Großer Erfolg beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik
veröffentlicht am 29.06.2023
Der Wettbewerb wurde am 16. März 2023 in allen Klassen unserer Schule abgehalten.
Der Wettbewerb wurde am 16. März 2023 in allen Klassen unserer Schule abgehalten.
Die Sieger an unserer Schule:
1. Klasse | Kategorie Benjamin | Benedek Böhler (1c) | 97,75 Punkte |
2. Klasse | Kategorie Benjamin | Dana Höld (2m) | 87,25 Punkte |
3. Klasse | Kategorie Kadett | Lukas Zangerl (3c) | 105,50 Punkte |
4. Klasse | Kategorie Kadett | Amelie Hubmann (4a) | 110,25 Punkte |
5. Klasse | Kategorie Junior | Gregor Jüly (5b) | 85,00 Punkte |
6. Klasse | Kategorie Junior | Clemens Lechner (6a) | 98,00 Punkte |
7. Klasse | Kategorie Student | Nora Ehrenhofer (7a) | 69,50 Punkte |
8. Klasse | Kategorie Student | Jan Galovits (8b) | 75,00 Punkte |
Außerdem gelangen auchin Niederösterreich und in Österreich Top-Platzierungen!
| Niederösterreich-Wertung | Österreich-Wertung |
Lukas Zangerl (3c) | 4. Platz | 31. Platz |
Amelie Hubmann (4a) | 6. Platz | 21. Platz |
Clemens Lechner (6a) | 10. Platz | 44. Platz |
Jan Galovits (8b) | 5. Platz | 65. Platz |
Wir gratulieren recht herzlich!
Gabriele Schwartz